辽宁省医疗服务项目及价格
| 附: 关于印发《辽宁省医疗服务价格(试行)》的通知 | |||
| 项目名称 | 单位 |
收费标准(元) | 备注 |
| 一、综合医疗服务类 | |||
(一) 一般医疗服务 |
|||
| 1、挂号费 | 次 |
1.00 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册除外 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费。初诊建病历(含病历手册)收取1元。 |
| 2、 诊查费 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗过程中不再收取诊查费 | ||
| 普通门诊诊查费 | 次 |
2.00 | |
| 专家门诊诊查费 | |||
| 副主任医师 | 次 |
4.00 | |
| 主任医师 | 次 |
6.00 | |
| 名专家 | 次 |
15.00 30.00 50.00 |
享受市政府津贴人员 享受省政府津贴人员 享受国务院政府津贴人员及经国家中医药管理局认定的全国老中医药专家 |
| 急诊诊查费 | 次 |
5.00 | |
| 门诊急诊留观诊查费 | 日 |
10.00 | |
| 住院诊查费 | 日 |
以天计算,计入不计出 | |
| A医院 | 日 |
6.00 | |
| B医院 | 日 |
4.00 | |
| C医院 | 日 |
3.00 | |
| 3、诊监护费 | 日 |
监护仪除外 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足12小时按半日计算 |
|
| A医院 | 日 |
50.00 | |
| B医院 | 日 |
40.00 | |
| C医院 | 日 |
30.00 | |
| 4、院前监护费 | 次 |
60.00 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液除外 |
| 5、体检费 | 次 |
12.00 | 影像、化验及特殊检查除外 机动车驾驶人体检费按照辽价发[2004]56号文件执行。不另收挂号费及诊查费 |
| 6、救护车费、取暖费、空调降温费 | 由各市物价、卫生部门制定省管医院按当地价格执行 | ||
| 7、 床位费 | 1、母婴同室加倍收取;2、精神、烧伤、传染病房加收2元;3、新生儿床位费减收5元;4、特需病房位数不得超过医院床位数不得超过医院床位总数的30%,特需病房及包间床位费具体价格省级医院报同级物价、卫生部门批准,市级以下医院报当地市特价、卫生部门批准;5、干部病房床位费按辽价发[1998]71号文件执行;6、住院费以天计算,计入不计出 | ||
| 普通病房床位费 | 日 | ||
| 双人间 A医院
双人间 B医院 双人间 C医院 |
日 | 35.00 30.00 25.00 |
每床位占病室净面积不少于7平方米.每少1平方米减收3元。 |
| 普通间 A医院
普通间 B医院 普通间 C医院 |
日 | 20.00 15.00 10.00 |
|
| 层流洁净病房床位费 | 日 | 以洁净级别计价 | |
| 百级 | 日 | 300.00 | |
| 万级 | 日 | 100.00 | |
| 十万级 | 日 | 50.00 | |
| 监护病房床位费 | 日 | 40.00 | 保留普通床位的,普通床位另计费 |
| 特殊防护病床位费 | 日 | 30.00 | |
| 急诊观察床位费 | 日 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费,超过半日不足24小时按一日计算,不足12小时按半日计算 | |
| A医院 | 日 | 16.00 | |
| B医院 | 日 | 12.00 | |
| C医院 | 日 | 8.00 | |
| 8、 会诊费 | |||
| 国际会诊 | 次 | ||
| 同城院会诊 | 次 | 100.00 | 交通费用除外 |
| 外埠院际会诊 | 次 | 200.00 | |
| 院内会诊 | 次 | 15.00 | |
| 远程会诊 | 半小时 | 100.00 | 使用卫生部卫生专用网,按国家计委计办办价格[1999]824号文件执行 |
(二)一般检查治疗 |
|||
| 1、护理费 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器除外 |
||
| 重症监护 | 日 | 90.00 | |
| 特级护理 | 日 | 60.00 | |
| Ⅰ级护理 | 日 | 9.00 | |
| Ⅱ 级护理 | 日 | 6.00 | |
| Ⅲ 级护理 | 日 | 3.00 | |
| 特殊疾病护理 | 日 | 40.00 | |
| 新生儿护理 | 日 | 20.00 | |
| 新生儿特殊护理 | 日 | 10.00 | |
| 精神病护理 | 日 | 10.00 | |
| 气管切开护理 | 日 | 20.00 | 一次性气管套管,一次性吸痰管及连接管除外 气管插管护理按每日10元收取 |
| 吸痰护理 | 次 | 2.00 | |
| 小儿叩背吸痰 | 20.00 | ||
| 成人叩背吸痰 | 15.00 | ||
| 造瘘护理 | 次 | 2.00 | 一次性造瘘袋及底座 |
| 动静脉置管护理 | 次 | 2.00 | |
| 一般专项护理 | 次 | ||
| 口腔护理 | 次 | 3.00 | |
| 会阴冲洗 | 次 | 3.00 | |
| 床上洗发 | 次 | 5.00 | |
| 擦浴 | 次 | 10.00 | |
| 2、 抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器除外 会诊费另计 |
||
| 大抢救 | 日 |
120.00 |
|
| 中抢救 | 日 |
90.00 | |
| 小抢救 | 日 |
60.00 | |
| 3、氧气吸入 | |||
| 氧气吸入 | 小时 | 3.00 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩除外 |
| 低流量给氧 | 小时 | 2.00 | |
| 加压给氧 | 小时 | 5.00 | |
| 4、注射 | 一次性输液器、过滤器、留置针(专用胶布、肝素帽)密闭输液接头、采血器、注射器、药物、血液和血制品除外 | ||
| 肌肉注射 | 次 | 2.00 | |
| 静脉注射 | 次 | 3.00 | |
| 静脉采血 | 次 | 3.00 | |
| 静脉推注化疗药 | 次 | 10.00 | |
| 心内注射 | 次 | 10.00 | |
| 动脉加压注射 | 次 | 5.00 | |
| 皮下输液 | 组 | 未定 | |
| 静脉输液 | 组 | 3.00 | 连续输液第2瓶起每瓶按1元收取。静脉推注化疗药每组加收取5元;使用微量泵或输液泵每小时收取1元;门诊输液使用观察床每次收取5元;使用观察椅每次收取3元 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 6.00 | |
| 静脉高营养治疗 | 次 | 10.00 | 营养袋除外 |
| 静脉切开置管术 | 次 | 80.00 | |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 30.00 | PIU导管除外 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 70.00 | 中心静脉套件、测压套件除外 中心静脉测压加收20元 |
| 动脉穿刺置管术 | 次 | 70.00 | |
| 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40.00 10.00 |
机器法 |
| 5、清创缝合 | 特殊缝线除外 | ||
| 大清创缝合 | 次 | 80.00 | 7针至15针。15针以上每增加5针加收20元 |
| 大清创缝合 | 次 | 50.00 | 4——6针 |
| 大清创缝合 | 次 | 30.00 | 3针以下 |
| 6、换药 | 特殊药物引流除外 | ||
| 特大换药 | 次 | 25.00 | 16方寸纱布11至15块。每增加5块纱布加收5元 |
| 大换药 | 次 | 20.00 | 16方寸纱布7至10块 |
| 中换药 | 次 | 15.00 | 16方寸纱布3至6块 |
| 小换药 | 次 | 10.00 | 16方寸纱布3块以下 |
| 7、雾化吸入 | 次 | 3.00 | 药物除外 |
| 8、鼻饲管置管 | 次 | 4.00 | 药物和一次性胃管除外 |
| 9、胃肠减压 | 日 | 10.00 | 胃肠减压器除外 |
| 十二指肠引流 | 次 | 60.00 |
|
| 10、洗胃 | 次 | 80.00 | 药物和一次性胃管除外 以洗净为一次 |
| 11、一般物理降温 | 次 | 6.00 | |
| 特殊物理降温 | 小时 | 4.00 | |
| 12、坐浴 | 次 | 2.00 | 药物除外 |
| 13、冷热湿敷 | 次 | 2.00 | 药物除外 |
| 14、引流管冲洗 | 次 | 10.00 | 换药、特殊药物注射器、一次性负压引流瓶(袋)除外 |
| 更换引流装置(管) | 次 | 20.00 | 一次性负压引流瓶(袋)除外 |
| 15、清洁灌肠 | 次 | 20.00 | 药物、氧气、一次性灌肠器除外 |
| 16、导尿 | 次或日 | 10.00 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)除外。 |
| 17、肛管排气 | 次 | 10.00 | |
(三)社区卫生服务及预防保健项目 |
药物、化验检查除外 | ||
| 1、婴幼儿健康体检 | 次 | 5.00 |
|
| 2、儿童龋齿预防保健 | 次 | 5.00 | |
| 3、家庭巡诊 | 次 | 15.00 |
|
| 4、围产保健访视 | 次 | 10.00 | |
| 5、传染病访视 | 次 | 20.00 | |
| 6、家庭病床 | |||
| 家庭病床建床费 | 次 | 10.00 | |
| 家庭病床巡诊费 | 次 | 10.00 | |
| 7、出诊费 | 次 | 2.00 | |
| 副院长高以上出诊 | 次 | 40.00 | 含出诊所有人员 |
| 中级及以下出诊 | 次 | 30.00 | 含出诊所有人员 |
| 8、建立健康档案 | 次 | 5.00 | |
| 9、疾病健康教育 | |||
| 健康咨询 | 次 | 5.00 | |
| 疾病健康教育 | 次 | 3.00 | |
(四)其他医疗服务项目 |
|||
| 尸体料理 | 次 | 50.00 | |
| 特殊传染病人尸体料理 | 次 | 100.00 | |
| 专业性尸体整容 | 次 | 由医患双方协议定价 | |
| 尸体存放 | 日 | 由各市物价、卫生部门制定。省管医院按当地价格执行 | |
| 离体残肢处理 | 次 | 30.00 | |
二、医技诊疗类 |
|||
(一)医学影像 |
|||
| 1、x线检查 | |||
| x线透视检查 | 使用影像器或电视屏可各加收5元;追加摄片按x光片计价 | ||
| 普通透视 | 每个部位 | 5.00 | |
| 食管钡餐透视 | 次 | 50.00 | |
| x线摄影 | 1、一张胶片多次曝光每增加一次加收5元;2、使用滤线器每次加收10元;3、体层摄影每增加一层加收5元;4、床旁摄取片每次加收40元 | ||
5×7寸 |
片数 | 5.00 10.00 |
感蓝片 感蓝片 |
| 8×10寸 | 片数 | 8.00 16.0 |
感蓝片 感蓝片 |
| 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 50.00 | 胶片除外 包括CR |
| 2、磁共振扫描(MRI) | 造影剂、麻醉及共药物除外 1计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2计价场强:以场强0.5-1T为基价,超过或不足时上下浮动60%;3、使用心电或呼吸门控设备加收50元;4、二手磁共振扫描最高加取100元(含增强) |
||
| 磁共振平扫 | 每个部位 | 500.00 | 同时增强扫描加收40% |
| 磁共振增加扫描 | 每个部位 | 700.00 | |
| 3、x线计算机体层(CT)扫描 | 造影剂、麻醉及其药物除外 1计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2使用螺旋扫描加收60%;3、单次多层扫描加收一倍;4使用心电或呼吸门控设备的加收50元。5、二手CT最高加取50元(含增强) |
||
| x线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 150.00 | 同时增强扫描加收40% |
| x线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 210.00 | |
(二)超声检查 |
|||
| 1、A型超声检查 | 每个部位 | 10.00 | 图像记录除外 |
| 2、B超 | 图像记录、造影剂除外 | ||
| 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 10.00 | |
| 腔内B超检查 | |||
| 经阴道B超检查 | 次 | 40.00 | |
| 3、彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 100.00 | 床旁彩超加收30元。图像记录、造影剂除外 |
| 4、普通心脏M型超声检查 | 次 | 15.00 | |
(三)核医学 |
|||
| 肾上腺髓质断层显象 | 次 | 260.00 | 增加时相加收50元;增加门控加收50元 |
(四)放射治疗 |
计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价 | ||
| 1、放射治疗计划及剂量计算 | 疗程中修改计划成本加收10% | ||
| 人工制定治疗(简单) | 疗程 | 50.00 | |
| 人工制定治疗(复杂) | 疗程 | 100.00 | |
| 2、模拟定位 | 疗程中修改计划成本加收10% | ||
| 简易定位 | 疗程 | 40.00 | |
| 3、外照射治疗 | |||
| 深部X线照射 | 每照射野 | 20.00 | |
| 60钴外照射(固定照射) | 每照射野 | 50.00 | |
| 60钴外照射(特殊照射) | 每照射野 | 60.00 | |
| 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 100.00 | |
(五)检验 |
|||
| 1、临床检验 | |||
| 血液一般检查 | |||
| 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2.00 | 比色法、仪器法 |
| 白细胞计数(WBC) | 项 | 2.00 | 镜检法 |
| 血细胞分析 | 项 | 5.00 12.00 15.00 25.00 |
无分类仪器检测法 二分类仪器检测法 三分类仪器检测法 五分类仪器检测法 |
| 尿液一般检查 | |||
| 尿常规检查 | 次 | 5.00 | 手法 |
| 粪便检查 | |||
| 粪便常规 | 次 | 2.00 | |
| 体液与分泌物检查 | |||
| 胸腹水常规检查 | 次 | 5.00 | |
| 精液常规检查 | 次 | 10.00 50 .00 |
手法 仪器法 |
| 阴道分泌物检查 | 次 | 5.00 60 .00 |
细菌代谢产物检测 |
| 2、临床血液学检查 | |||
| 骨髓检查及常用染色技术 | |||
| 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 100.00 | |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 5.00 12.00 |
手法 仪器法 |
| 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 项 | 10.00 20.00 |
手法 仪器法 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 6.00 13.00 |
手法 仪器法 |
| 3、临床化学检查 | 各类特殊采血管除外 | ||
| 血清粘蛋白测定 | 项 | 5.00 |
|
| 葡萄糖胺测定 | 次 | 4.00 10.00 20.00 |
各种酶法 酶电极法 干化学法 |
| 血脂及脂蛋白测定 | 项 | 5.00 20.00 |
酶法 干化学法 |
| 微量元素测定 | 项 | 20.00 | 每种元素计费一次 |
| 心肌疾病的实验诊断 | 20.00 | ||
| 4、临床免疫学检查 | |||
| 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 60.00 | 各种免疫学方法 |
| 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 100.00 150.00 |
DNA定量 基因变异鉴定 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 5.00 15.00 40.00 |
酶免法、金标法 放免法(定量) 发光法 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 5.00 15.00 40.00 |
酶免法、金标法 放免法(定量) 发光法 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 5.00 15.00 40.00 |
酶免法、金标法 放免法(定量) 发光法 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 5.00 15.00 40.00 |
酶免法、金标法 放免法(定量) 发光法 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 5.00 15.00 40.00 |
酶免法、金标法 放免法(定量) 发光法 |
| 病毒血清学试验 | 项 | 30.00 | 每项测定计价 |
| 沙眼衣原体肺炎血清试验 | 项 | 50.00 | |
| 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 15.00 50.00 100.00 |
放免法、酶免法 发光法 电化学发光法,增强发光法 |
| 5、临床微生物学检查 | |||
| 一般细菌涂片检查 | 项 | 10.00 | |
| 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 15.00 | |
| 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 30.00 80.00 |
手工法 仪器法 |
| 常规药敏定性试验 | 项 | 30.00 | |
| 结核菌药敏试验 | 每种药物 | 10.00 20.00 |
手工法 仪器法 |
| 细菌毒素测定 | 项 | 20.00 | 降钙素原定性检测100元;定量检测130元 |
| 常规药敏定性试验 | 项 | 30.00 | |
| 6、临床寄生虫学检查 | |||
| 粪寄生虫镜检 | 次 | 2.00 | |
| 各种寄生虫免疫学检查 | 项 | 20.00 | 每种寄生虫检查计费一次:①凝集法:血凝法、乳胶法②一般免疫学法:放免法、酶免法、免疫电泳法、免疫荧光法等③双扩法④免疫印迹法 |
(六)血型与配血 |
|||
| ABO红细胞定型 | 次 | 3.00 10.00 |
指血清定型(正定) 指血清定型(反定) |
| ABO血型鉴定 | 次 | 12.00 50.00 |
微柱法 |
(七)病理检查 |
|||
| 尸检病理诊断 | 次 | 800.00 | 1、局部解剖诊断按全身解剖计费;2、传染病和特异性感染尸体加收50% |
三、临床诊疗类 |
|||
(一)临床各系统诊疗 说明: 1、本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,共901项。 2、在临床各系统诊疗项目的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 |
|||
| 1、脑电图 | 次或小时 | 12.00 15.00 20.00 60.00 |
8导;术中监测按小时计价 14导;术中监测按小时计价 16导;术中监测按小时计价 16导以上;术中监测按小时计价 |
| 2、生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 每试验项目 | 10.00 | |
| 3、眼部 | |||
| 普通视力检查 | 次 | 1.00 | |
| 验光 | 项 | 10.00 | |
| 隐形眼镜配置 | 次 | 25.00 | |
| 斜视度测定 | 次 | 20.00 | |
| 4、耳鼻咽喉 | |||
| 听性脑干反应 | 次 | 100.00 | |
| 言语测听 | 次 | 50.00 | |
| 鼻内镜检查 | 次 | 70.00 | |
| 喉声图 | 次 | 60.00 | 录象带除外 |
| 5、口腔颌面 | 口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品除外 正畸专业治疗18岁以上成人加收30% |
||
| 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 10.00 | 牙周专业检查加收20元 |
| 口腔种植治疗设计 | 次 | 200.00 | |
| 氟防龋治疗 | 每牙 | 6.00 | 特殊材料除外 |
| 简单充填术 | 每洞 | 35.00 | 特殊材料除外 |
| 复杂充填术 | 每洞 | 50.00 | 特殊材料除外 |
| 6、呼吸系统 | |||
| 肺通气功能检查 | 次 | 65.00 | |
| 床边简易肺功能测定 | 次 | 45.00 | 即肺通气功能测定 |
| 睡眠呼吸监测 | 次 | 400.00 | |
| 人工气胸术 | 次 | 50.00 | |
| 人工气腹术 | 次 | 50.00 | |
| 胸腔穿刺术 | 次 | 80.00 | |
| 高压氧舱治疗 | 次/人 | 70.00 | |
| 7、心脏及血管系统 | |||
| 常规心电图检查 | 次 | 5.00 | 3通道加收7元;12通道加收15元;附加导联加收6元 |
| 临时起搏器安置术 | 次 | 1100.00 | 心导管、心导管、电极除外 |
| 永久起搏器安置术 | 次 | 1600.00 2000.00 2500.00 |
起搏器、心导管、电极,穿刺鞘除外 单腔 双腔 三腔 |
| 永久起搏器更换术 | 次 | 1500.00 | 起搏器、心导管、电极除外 |
| 8、骨髓穿刺术 | 次 | 60.00 | |
| 9、消化系统 | |||
| 胃肠电图 | 次 | 100.00 | 动态胃电图加收300元 |
| 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 260.00 | 采用电子镜加收100元 |
| 腹腔穿刺术 | 次 | 40.00 | 放腹水治疗加收20元 |
| 腹水直接回输治疗 | 次 | 500.00 | 透析器、导管、穿刺针除外 超滤回输加收150元 |
| 肝穿刺术 | 次 | 130.00 | 使用DSA收取1200元;不含CT、B超引导 |
| 10、腹膜透析置管术 | 次 | 360.00 | 腹膜透析管路除外 |
| 血液透析 | 次 | 400.00 | |
| 肾穿刺术 | 单侧 | 320.00 | 一次性导管、导丝、穿刺针除外 使用DSA收取600元 |
| 11、男性生殖系统 | |||
| 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 80.00 | |
| 前列腺特殊治疗 | 次 | 80.00 | 激光、微波、射频等法 |
| 12、女性生殖系统及孕产(含新生儿诊疗) | |||
| 荧光检查 | 每个部位 | 30.00 | |
| 外阴活检术 | 次 | 40.00 | 阴道填塞除外 小阴唇粘连分离术加倍收取 |
| 阴道灌洗上药 | 次 | 10.00 | 药品、一次性窥器除外 宫腔冲洗按20元收取 |
| 宫颈扩张术 | 次 | 50.00 | |
| 妇女特殊治疗 | 每个部位 | 50.00 | 激光、微波、电熨、冷冻等法 |
| 产前检查 | 次 | 15.00 | |
| 刮宫术 | 次 | 200.00 | 高危加倍。经纤维宫腔镜加收70元、电子宫腔镜加收170元 |
| 人工流产术 | 次 | 130.00 | 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫等高危因素加倍收取 |
| 新生儿暖箱 | 小时 | 2.00 | |
| 新生儿复苏 | 次 | 30.00 | |
| 新生儿监护 | 小时 | 20.00 | |
| 13、体被系统 | |||
| 电解脱毛治疗 | 每根毛囊 | 2.00 | |
| 白癜风皮肤移植术 | 1平方厘米 | 100.00 | |
| 面部磨削术 | 1平方厘米 | 150.00 | |
| 皮肤溃疡清创术 | 5平方厘米/每创面 | 40.00 | |
| 激光脱毛术 | 每个光斑 | 100.00 | |
| 激光除皱术 | 每个光斑 | 100.00 | |
| 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 500.00 | 烧伤面积>50% |
| 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 300.00 | 烧伤面积>30% |
| 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 100.00 | 烧伤面积>10% |
| 14、精神心理卫生 | |||
| 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 4.00 | |
| 常温冬眠治疗监测 | 次 | 20.00 | |
| 精神科监护 | 次 | 20.00 | |
| 电休克治疗 | 次 | 60.00 | |
| 工娱治疗 | 日 | 1.00 | |
| 音乐治疗 | 次 | 3.00 | |
| 暗示治疗 | 次 | 60.00 | |
| 心理咨询 | 次 | 30.00 | 每次不少于40分钟 |
| 催眠治疗 | 次 | 50.00 | |
(二)常见手术治疗 |
|||
| 白内障囊膜切除术 | 次 | 600.00 | |
| 耳道异物取出术 | 次 | 340.00 | 门诊手术按50收取 |
| 内耳窗修补术 | 次 | 2030.00 | |
| 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 500.00 | 开放性鼻骨折加收300元 |
| 鼻骨骨折整复术 | 次 | 960.00 | 门诊手术按150元收取 |
| 乳牙拔除术 | 每牙 | 15.00 | |
| 前牙拔除术 | 每牙 | 25.00 | |
| 前磨牙拔除术 | 每牙 | 40.00 | |
| 磨牙拔除术 | 每牙 | 40.00 | |
| 复杂牙拔除术 | 每牙 | 100.00 | |
| 阻生牙拔除术 | 每牙 | 120.00 | |
| 牙龈切除术 | 每牙 | 80.00 | 激光加收50元 |
| 牙种植体植入术 | 次 | 420.00 | |
| 种植体取出术 | 次 | 1410.00 | |
| 扁桃体切除术 | 次 | 570.00 | |
| 气管切开术 | 次 | 600.00 | |
| 开胸冷冻治疗 | 次 | 1380.00 | |
| 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 3390.00 | |
| 冠状动脉搭桥术 | 次 | 4260.00 | 每支吻合血管除外 增加一支血管加收400元 |
| 心包肿瘤切除术 | 次 | 2350.00 | |
| 心脏良性肿瘤摘除术 | 次 | 2520.00 | 多发肿瘤加收1200元 |
| 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 1270.00 | |
| 食管癌根治术 | 次 | 2990.00 | |
| 胃肠切开取异物 | 次 | 1480.00 | |
| 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1460.00 | |
| 近端胃大部切除术 | 次 | 2400.00 | |
| 远端胃大部切除术 | 次 | 2050.00 | 单纯胃肠吻合术按1400元收取 |
| 胃癌根治术 | 次 | 2440.00 | |
| 肝损伤清创修补术 | 次 | 1520.00 | 伤及大血管、胆管和多破口的修补加收700元 |
| 肝癌切除术 | 次 | 1940.00 | |
| 胆囊切除术 | 次 | 1300.00 | |
| 胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 次 | 3150.00 | |
| 肾破裂修补术 | 次 | 1700.00 | |
| 肾盂癌根治术 | 次 | 2370.00 | |
| 膀胱切开取石术 | 次 | 1000.00 | |
| 尿道修补术 | 次 | 1460.00 | |
| 前列腺癌根治术 | 次 | 2370.00 | |
| 睾丸切除术 | 单侧 | 610.00 | |
| 阴茎包皮过短整形术 | 次 | 770.00 | |
| 全子宫+双附件切除术 | 次 | 1540.00 | |
| 阴道成形术 | 次 | 1930.00 | |
| 外阴广泛切除+淋巴结清除术 | 次 | 2380.00 | |
| 宫腔镜检查 | 次 | 70.00 | 电子镜加收100元 |
| 经宫腔镜取环术 | 次 | 240.00 | |
| 单胎顺产接生 | 次 | 550.00 | |
| 双胎接生 | 次 | 710.00 | |
| 多胎接生 | 次 | 850.00 | |
| 死胎接生 | 次 | 260.00 | |
| 难产接生 | 次 | 1070.00 | |
| 骨移植术 | 次 | 1350.00 | |
| 断肢再植术 | 每肢 | 3010.00 | 显微手术加收260元 |
| 断指再植术 | 每指(趾) | 2070.00 | 显微手术加收260元 |
| 手外伤局部转移皮瓣术 | 次 | 1000.00 | 增加1手指加收100元,手掌背、前臂加收200元 |
| 石膏固定术(大) | 次 | 120.00 | 石膏除外 |
| 石膏固定术(中) | 次 | 100.00 | 石膏除外 |
| 石膏固定术(小) | 次 | 60.00 | 石膏除外 |
| 石膏拆除术 | 次 | 50.00 | 石膏除外 |
| 乳腺肿物穿刺术 | 次 | 210.00 | 乳腺立体定位加收260元 |
| 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 640.00 | |
| 副乳切除术 | 单侧 | 650.00 | |
| 单纯乳房切除术 | 单侧 | 870.00 | |
| 乳房再造术 | 单侧 | 2150.00 | 假体除外 |
| 隆乳术 | 单侧 | 1200.00 | 假体除外 |
| 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 190.00 | |
| 脂肪抽吸术 | 每毫升 | 220.00 | 10毫升以上每增加10毫升加收20元 |
| 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 870.00 | |
| 烧伤扩创术 | 每个部位 | 550.00 | |
| 切痂术 | 1%体表面积 | 1030.00 | 每增加1%体表面积加收100元 |
| 削痂术 | 1%体表面积 | 820.00 | 每增加1%体表面积加收100元 |
| 自体皮移植术 | 1%体表面积 | 200.00 | |
| 异体皮移植术 | 1%体表面积 | 130.00 | 异体皮及制备除外 |
| 胡须再造术 | 次 | 880.00 | |
| 酒窝再造术 | 每侧 | 410.00 | |
| 除皱术 | 每个部位或面1/3 | 1000.00 | |
| 毛发移植术 | 每根 | 420.00 | |
| 磨削术 | 50平方厘米 | 360.00 | 不足50平方厘米按50平方厘米计价 |
| 纹饰美容术 | 每个部位 | 260.00 | |
(三)物理治疗与康复 |
|||
| 红外线治疗 | 每个照射区 | 5.00 | 每区照射20分钟 |
| 紫外线治疗 | 每个照射区 | 20.00 | |
| 空气负离子治疗 | 每30分钟 | 1.00 | |
| 磁疗 | 每20分钟 | 10.00 | |
| 水疗 | 每20分钟 | 15.00 | |
| 蜡疗 | 每部位 | 9.00 | |
| 泥疗 | 每部位 | 15.00 | 全身泥疗加倍收取 |
| 各种功能训练 | 每次 | 20.00 | 45分钟/次 |
| 康复评定 | 次 | 20.00 | |
四、中医及民族诊疗类 |
|||
(一)中医骨伤 |
|||
| 骨折手法整复术 | 次 | 200.00 | 陈旧性骨折加收200元;骨折合并脱位的加收100元;掌(跖)、指(趾)骨折按脱位50%计价 |
| 关节脱位手法整复术 | 次 | 160.00 | 陈旧性脱位加收1倍;髋关节脱位加收1倍;下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位按50%计价 |
| 骨折外固定架固定术 | 次 | 500.00 | 复查调整每次100元 |
| 骨折夹板外固定术 | 次 | 300.00 | 复查调整每次100元 |
| 关节错缝术 | 次 | 20.00 | |
(二)普通针刺 |
5个穴位 | 15.00 | 增加1个穴位加收3元 |
(三)灸法 |
次 | 20.00 | |
(四)推拿疗法 |
|||
| 落枕推拿治疗 | 次 | 30.00 | |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 40.00 | |
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 40.00 | |
| 网球肘推拿治疗 | 次 | 30.00 | |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 40.00 | |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 50.00 | |
| 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 30.00 | |
(五)肛瘘封堵术 |
次 | 600.00 | |
(六)刮痧治疗 |
每个部位 | 30.00 | |
(七)中医综合 |
|||
| 辩证施膳指导 | 次 | 20.00 | |
| 人工煎药 | 次 | 4.00 | |
| 六 检验收费 | 收费标准另行下达 | ||